标签: 欧洲杯
目前根据首轮情况如下:
A GROUP
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
| 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 捷克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 土耳其 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
B GROUP
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
| 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C GROUP
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
| 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 法国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
D GROUP
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
| 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 希腊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
最大的看点应该是C组死亡之组,但是一开始就给人们一个意外荷兰3:0意大利,在死亡之组的C组中荷兰占的了先手。法国0:0罗马尼亚我颇感意外,法国欧洲杯前的热身赛表现出来的状态是很不错的,不过亨利和维埃拉都有伤没上场这是法国的实力大打折扣也是一个重要的原因。另外我比较看好葡萄牙,在第一场比赛中葡萄牙的黄金新一代把足球技术演绎的相当完美,继续关注可能会有更多惊喜!
评论

